
| wetter von Eningen.com | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 04:03 DATUM: 04 Dezember 2008 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 4.1°C (39.3°F), Apparent temp 2.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.9°C um: 02:29 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.1°C um: 04:01 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.1 kmh (1.7 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | S (169°) |
| Windchill Temperatur | 4.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 16.1 kmh (8.7 kts) um: 03:35 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 16.1 kmh (8.7 kts) um: 03:35 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 8.7 kmh (4.7 kts) um: 02:55 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 5.1 mm (0.20 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 2781.1 mm (109.49 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.8 mm | Taupunkt | 0.7°C (Wet Bulb :2.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 79 %, Humidex 2.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1001.9 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +4.5 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.4 hPa |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 0 W/M² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 187:48 hrs | Sunshine hours for the month: | 01:32 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.3 mm per day. Yesterday's reading 0.6 | |||













Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.